| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 78,47 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 46,04 | Bas |
| Indice de Sécurité | 36,33 | Bas |
| Indice des soins de santé | 77,18 | Haut |
| Indice Climatique | 60,71 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 31,43 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 19,91 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 61,08 | Très haut |
| Indice de pollution | 83,44 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 78,47 | Modéré |
Contributeurs: 8
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.