| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 168,26 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 90,53 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 75,38 | Haut |
| Indice des soins de santé | 74,67 | Haut |
| Indice Climatique | 80,67 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 57,57 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 18,50 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,85 | Bas |
| Indice de pollution | 33,31 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 168,26 | Très haut |
Contributeurs: 221
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.