| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 181,86 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 82,73 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 66,21 | Haut |
| Indice des soins de santé | 78,72 | Haut |
| Indice Climatique | 96,61 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 52,02 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,91 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 24,71 | Très Bas |
| Indice de pollution | 24,83 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 181,86 | Très haut |
Contributeurs: 89
Dernière mise à jour: Septembre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.