| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 158,04 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 141,54 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 47,18 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 65,91 | Haut |
| Indice Climatique | 53,76 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 69,98 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,36 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,82 | Bas |
| Indice de pollution | 58,03 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 158,04 | Très haut |
Contributeurs: 85
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.