| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 43,00 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 66,17 | Haut |
| Indice Climatique | 69,33 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,84 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 15,00 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 57,93 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.