Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 422,00 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 316,67 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 312,67 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 166,67 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 305,56 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 305,56 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 008,33 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,17 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 30
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Septembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page