Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 48,50 | Modéré |
Indice des soins de santé | 90,00 | Très haut |
Indice Climatique | 70,82 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,56 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 16,50 | Très Bas |
Indice de Pollution | 12,41 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.