| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 175,04 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 110,93 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 52,24 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 81,55 | Très haut |
| Indice Climatique | 96,66 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 76,31 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,67 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,58 | Bas |
| Indice de pollution | 31,05 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 175,04 | Très haut |
Contributeurs: 14
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.