Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 125,39 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 56,21 | Bas |
Indice de Sécurité | 59,49 | Modéré |
Indice des soins de santé | 66,93 | Haut |
Indice Climatique | 55,82 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 20,12 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,61 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,19 | Bas |
Indice de Pollution | 60,74 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 125,39 | Haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.