| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 123,34 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 85,64 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 64,85 | Haut |
| Indice des soins de santé | 67,75 | Haut |
| Indice Climatique | 55,83 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 47,58 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 22,57 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 50,44 | Haut |
| Indice de pollution | 54,76 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 123,34 | Haut |
Contributeurs: 285
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.