Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 168,35 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 112,66 | Très haut |
Indice de Sécurité | 56,05 | Modéré |
Indice des soins de santé | 70,23 | Haut |
Indice Climatique | 58,72 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 58,98 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,21 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,30 | Modéré |
Indice de Pollution | 23,47 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 168,35 | Très haut |
Contributeurs: 47
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.