| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 119,17 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 70,29 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 45,93 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 70,10 | Haut |
| Indice Climatique | 88,12 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 75,70 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 18,33 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,08 | Modéré |
| Indice de pollution | 68,07 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 119,17 | Haut |
Contributeurs: 137
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.