Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 124,53 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 75,64 | Modéré |
Indice de Sécurité | 46,59 | Modéré |
Indice des soins de santé | 70,32 | Haut |
Indice Climatique | 88,12 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 71,68 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 16,24 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,87 | Modéré |
Indice de Pollution | 67,77 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 124,53 | Haut |
Contributeurs: 133
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.