| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 139,47 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 125,36 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 45,87 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 61,94 | Haut |
| Indice Climatique | 95,50 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 82,15 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,77 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 57,23 | Haut |
| Indice de pollution | 68,42 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 139,47 | Haut |
Contributeurs: 138
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.