| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 626,09 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 218,95 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 236,38 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 898,56 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 775,78 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 081,35 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 390,19 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,81 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 274
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 42
Dernière mise à jour: Février 2026