| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 155,13 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 65,87 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 66,99 | Haut |
| Indice des soins de santé | 72,38 | Haut |
| Indice Climatique | 98,59 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 56,06 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 18,72 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 34,64 | Bas |
| Indice de pollution | 37,32 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 155,13 | Très haut |
Contributeurs: 190
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.