Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 159,78 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 104,18 | Haut |
Indice de Sécurité | 26,45 | Bas |
Indice des soins de santé | 68,91 | Haut |
Indice Climatique | 98,19 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 37,41 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,98 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 42,31 | Modéré |
Indice de Pollution | 38,30 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 159,78 | Très haut |
Contributeurs: 198
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.