| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 76,01 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 23,36 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 49,85 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 46,05 | Modéré |
| Indice Climatique | 88,45 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 22,52 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 18,60 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 49,68 | Haut |
| Indice de Pollution | 90,71 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 76,01 | Modéré |
Contributeurs: 251
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.