| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 221,91 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 138,07 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 79,02 | Haut |
| Indice des soins de santé | 82,73 | Très haut |
| Indice Climatique | 90,61 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 75,62 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,51 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,24 | Très Bas |
| Indice de pollution | 17,88 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 221,91 | Très haut |
Contributeurs: 68
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.