| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 117,47 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 61,43 | Bas |
| Indice de Sécurité | 54,50 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 58,10 | Modéré |
| Indice Climatique | 69,95 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 32,63 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,03 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 43,06 | Modéré |
| Indice de pollution | 64,62 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 117,47 | Haut |
Contributeurs: 191
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.