| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 147,28 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 102,64 | Haut |
| Indice de Sécurité | 64,70 | Haut |
| Indice des soins de santé | 55,12 | Modéré |
| Indice Climatique | 72,49 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 44,17 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,78 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,50 | Modéré |
| Indice de pollution | 61,33 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 147,28 | Haut |
Contributeurs: 19
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.