| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 129,35 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 55,65 | Bas |
| Indice de Sécurité | 67,52 | Haut |
| Indice des soins de santé | 74,58 | Haut |
| Indice Climatique | 64,06 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 37,81 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 14,18 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,25 | Très Bas |
| Indice de pollution | 75,40 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 129,35 | Haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.