| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 199,06 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 150,89 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 60,34 | Haut |
| Indice des soins de santé | 76,36 | Haut |
| Indice Climatique | 82,75 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 70,79 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,49 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,49 | Bas |
| Indice de pollution | 26,68 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 199,06 | Très haut |
Contributeurs: 76
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.