| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 196,46 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 123,53 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 53,99 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 71,67 | Haut |
| Indice Climatique | 85,59 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 65,69 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,25 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 13,00 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 29,74 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 196,46 | Très haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.