| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 174,24 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 105,41 | Haut |
| Indice de Sécurité | 60,81 | Haut |
| Indice des soins de santé | 64,95 | Haut |
| Indice Climatique | 58,99 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 64,04 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,69 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,38 | Bas |
| Indice de pollution | 24,28 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 174,24 | Très haut |
Contributeurs: 51
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.