| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 174,83 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 135,05 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 37,22 | Bas |
| Indice des soins de santé | 75,15 | Haut |
| Indice Climatique | 81,62 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 63,78 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,71 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,12 | Bas |
| Indice de pollution | 45,62 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 174,83 | Très haut |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Octobre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.