| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 178,05 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 107,99 | Haut |
| Indice de Sécurité | 72,52 | Haut |
| Indice des soins de santé | 77,14 | Haut |
| Indice Climatique | 73,93 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 71,21 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,33 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,30 | Bas |
| Indice de Pollution | 38,72 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 178,05 | Très haut |
Contributeurs: 26
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.