| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 182,99 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 109,78 | Haut |
| Indice de Sécurité | 68,98 | Haut |
| Indice des soins de santé | 48,32 | Modéré |
| Indice Climatique | 90,11 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 72,32 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,48 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,05 | Bas |
| Indice de pollution | 20,31 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 182,99 | Très haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.