| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 47,80 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 78,22 | Haut |
| Indice Climatique | 84,07 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,19 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 22,27 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 25,73 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.