| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 144,71 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 97,49 | Haut |
| Indice de Sécurité | 74,98 | Haut |
| Indice des soins de santé | 57,61 | Modéré |
| Indice Climatique | 73,86 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 47,48 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,72 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,19 | Bas |
| Indice de Pollution | 69,56 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 144,71 | Haut |
Contributeurs: 105
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.