| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 144,51 ฿ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 012,50 ฿ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 863,64 ฿ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 958,33 ฿ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 71 250,00 ฿ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 45 285,00 ฿ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 459,23 ฿ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 118
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 24
Dernière mise à jour: Décembre 2025