| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 160,85 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 136,89 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 44,26 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 73,57 | Haut |
| Indice Climatique | 83,85 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 72,10 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,30 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,59 | Modéré |
| Indice de pollution | 62,41 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 160,85 | Très haut |
Contributeurs: 91
Dernière mise à jour: Avril 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.