| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 153,85 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 119,15 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 43,88 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 73,57 | Haut |
| Indice Climatique | 83,85 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 71,56 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,93 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,81 | Modéré |
| Indice de pollution | 62,46 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 153,85 | Très haut |
Contributeurs: 90
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.