| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 74,27 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 74,65 | Haut |
| Indice des soins de santé | 53,62 | Modéré |
| Indice Climatique | ? | |
| Indice du Coût de la Vie | 43,92 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,35 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 18,10 | Très Bas |
| Indice de pollution | 33,64 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 30
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.