Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 203,12 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 74,66 | Modéré |
Indice de Sécurité | 73,22 | Haut |
Indice des soins de santé | 83,33 | Très haut |
Indice Climatique | 73,59 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 40,40 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,09 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 3,88 | Très Bas |
Indice de Pollution | 13,74 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 203,12 | Très haut |
Contributeurs: 8
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.