| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 145,93 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 84,87 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 51,18 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 76,06 | Haut |
| Indice Climatique | 88,12 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 67,64 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,65 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,47 | Bas |
| Indice de pollution | 59,64 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 145,93 | Haut |
Contributeurs: 35
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.