Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 129,78 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 68,62 | Modéré |
Indice de Sécurité | 55,24 | Modéré |
Indice des soins de santé | 58,25 | Modéré |
Indice Climatique | 66,57 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 19,54 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 14,46 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,35 | Bas |
Indice de Pollution | 57,28 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 129,78 | Haut |
Contributeurs: 20
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.