Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 58,06 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 46,76 | Bas |
Indice de Sécurité | 45,12 | Modéré |
Indice des soins de santé | 36,85 | Bas |
Indice Climatique | 36,50 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 33,93 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 18,70 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 53,06 | Haut |
Indice de Pollution | 92,23 | Très haut |
Indice de Qualité de Vie: | 58,06 | Bas |
Contributeurs: 18
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.