Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 7 000,00 IQD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 48 349,00 IQD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10 000,00 IQD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 3 000,00 IQD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4 250,00 IQD | |
Cappuccino (ordinaire) | 3 812,50 IQD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 555,56 IQD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 250,00 IQD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1 783,69 IQD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1 152,32 IQD | |
Riz (blanc), (1kg) | 2 100,64 IQD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2 397,02 IQD | |
Fromage Local (1kg) | 6 261,32 IQD | |
Filets de Poulet (1kg) | 6 440,96 IQD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 16 346,08 IQD | |
Pommes (1kg) | 1 491,51 IQD | |
Bananes (1kg) | 1 492,96 IQD | |
Oranges (1kg) | 1 348,76 IQD | |
Tomates (1kg) | 893,86 IQD | |
Pommes de Terres | 861,69 IQD | |
Oignons (1kg) | 839,47 IQD | |
Salade (1 tête) | 916,99 IQD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 735,72 IQD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 17 699,09 IQD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2 420,83 IQD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3 311,04 IQD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 3 000,00 IQD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 983,28 IQD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 30 000,00 IQD | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5 000,00 IQD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2 000,00 IQD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 7 500,00 IQD | |
Essence (1 litre) | 620,55 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 24 000 000,00 IQD | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 25 582 828,95 IQD | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 194 476,64 IQD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 35 833,33 IQD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 46 342,03 IQD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 38 943,77 IQD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 21 110,87 IQD | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 10 000,00 IQD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 213 700,34 IQD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 4 521 435,31 IQD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 37 801,98 IQD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 44 777,11 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 80 290,66 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 54 431,50 IQD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 583 320,72 IQD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 347 492,43 IQD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 208 865,35 IQD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 709 846,82 IQD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 374 271,93 IQD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 340 260,97 IQD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 687 354,39 IQD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,33 |
EnglishCost of Living in Baghdad |
DeutschLebenshaltungskosten in Bagdad |
PortuguêsCusto de Vida em Bagdá |
ItalianoCosto della Vita a Baghdad |
EspañolCosto de Vida en Bagdad |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page