| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 203,22 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 177,98 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 72,76 | Haut |
| Indice des soins de santé | 78,82 | Haut |
| Indice Climatique | 77,96 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 129,71 | Très haut |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,95 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 42,33 | Modéré |
| Indice de pollution | 28,16 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 203,22 | Très haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.