Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 186,80 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 158,06 | Très haut |
Indice de Sécurité | 57,61 | Modéré |
Indice des soins de santé | 65,81 | Haut |
Indice Climatique | 82,08 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 65,65 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,91 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,99 | Modéré |
Indice de Pollution | 43,41 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 186,80 | Très haut |
Contributeurs: 98
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.