| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 746,50 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 452,50 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 705,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 096,67 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 366,50 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 353,00 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 395,96 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,30 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 97
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 26
Dernière mise à jour: Décembre 2025