Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 135,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 700,00 ₹ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 322,38 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 160,00 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | 156,67 ₹ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 31,67 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 16,38 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 49,78 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 36,60 ₹ | |
Riz (blanc), (1kg) | 59,44 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 67,94 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 416,83 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 206,67 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 430,25 ₹ | |
Pommes (1kg) | 247,50 ₹ | |
Bananes (1kg) | 73,55 ₹ | |
Oranges (1kg) | 125,97 ₹ | |
Tomates (1kg) | 33,43 ₹ | |
Pommes de Terres | 35,95 ₹ | |
Oignons (1kg) | 34,68 ₹ | |
Salade (1 tête) | 82,23 ₹ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,33 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 600,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 146,67 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 310,26 ₹ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 859,74 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 84,77 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100,00 ₹ | |
Essence (1 litre) | 103,86 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 035 329,38 ₹ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 500 971,47 ₹ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 153,04 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 291,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 669,80 ₹ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 687,69 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 492,45 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 175,00 ₹ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 725,00 ₹ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 149 883,07 ₹ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 988,75 ₹ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 638,95 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 447,21 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 244,81 ₹ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 299,26 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 356,44 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 657,44 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 11 921,36 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 67 556,30 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 43 061,79 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 47 408,42 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,33 |
EnglishCost of Living in Tiruchirapalli |
DeutschLebenshaltungskosten in Tiruchirapalli |
PortuguêsCusto de Vida em Tiruchirapalli |
ItalianoCosto della Vita a Tiruchirapalli |
EspañolCosto de Vida en Tiruchirapalli |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page