Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 330,49 A$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 279,11 A$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 778,15 A$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 079,83 A$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 19 612,51 A$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 915,46 A$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 130,12 A$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 297
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page