| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 695,12 A$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 372,33 A$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 897,67 A$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 056,88 A$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 166,04 A$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 914,41 A$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 907,74 A$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,05 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 245
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 45
Dernière mise à jour: Mars 2026