Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 597,00 A$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 880,00 A$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 769,40 A$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 041,03 A$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 330,00 A$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 507,69 A$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 108,54 A$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 376
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 66
Dernière mise à jour: Février 2021
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page