| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 33,90 |
| Indice de Sécurité: | 66,10 |
| Niveau de Criminalité | 33.89 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 52.82 | Modéré | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 29.29 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 27.44 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 22.93 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 30.60 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 31.91 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 36.00 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 25.62 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 45.69 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 42.56 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 32.17 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 31.48 | Bas |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 79.50 | Haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 54.38 | Modéré |
Contributeurs: 1000
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.