Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 292,93 L | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 914,82 L | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 22 489,44 L | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 915,83 L | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 566,20 L | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 489,10 L | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 16 057,42 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 47
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Juillet 2025