| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 79,36 | 
| Indice de Sécurité: | 20,64 | 
| Niveau de Criminalité | 89.18 | Très haut | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 79.50 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 75.25 | Haut | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 82.25 | Très haut | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 76.75 | Haut | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 80.20 | Très haut | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 73.27 | Haut | |
| Inquiétudes d'être insulté | 65.16 | Haut | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 51.84 | Modéré | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 82.89 | Très haut | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 83.42 | Très haut | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 88.25 | Très haut | |
| Problèmes avec la corruption | 88.56 | Très haut | 
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 26.98 | Bas | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 18.81 | Très Bas | 
Contributeurs: 102
Dernière mise à jour: Mars 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.