Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 327,91 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 643,30 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 005,53 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 474,96 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 691,26 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 717,27 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 781,45 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,14 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 267
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 51
Dernière mise à jour: Juin 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page