| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 119 023,74 G | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 116 407,83 G | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 278 594,03 G | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 239 028,45 G | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 222 352,04 G | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 196 192,98 G | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 8
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 2
Dernière mise à jour: Avril 2026