| Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
| Repas, Restaurant Bon Marché | ? |
|
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ? |
|
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | ? |
|
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | ? |
|
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Cappuccino (ordinaire) | ? |
|
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Eau (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Marchés | [Modifier] |
|
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 400,00 G |
|
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 350,00 G |
|
| Riz (blanc), (1kg) | 300,00 G |
|
| Oeufs (ordinaires) (12) | 720,00 G |
|
| Fromage Local (1kg) | 804,84 G |
300,00-1 309,68 |
| Filets de Poulet (1kg) | 800,00 G |
|
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 285,81 G |
1 000,00-1 571,62 |
| Pommes (1kg) | 577,42 G |
500,00-654,84 |
| Bananes (1kg) | 203,58 G |
157,16-250,00 |
| Oranges (1kg) | 165,48 G |
130,97-200,00 |
| Tomates (1kg) | 315,48 G |
130,97-500,00 |
| Pommes de Terres | 700,00 G |
|
| Oignons (1kg) | 283,36 G |
200,00-366,71 |
| Salade (1 tête) | 190,48 G |
130,97-250,00 |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 185,33 G |
144,06-261,94 |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 2 000,00 G |
|
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 214,60 G |
200,00-229,19 |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 302,69 G |
255,39-350,00 |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 200,00 G |
|
| Transport | [Modifier] |
|
| Billet Aller Simple (Transport local) | 26,19 G |
|
| Passe mensuel (Prix régulier) | 2 619,36 G |
|
| Base de Taxi (Tarif normal) | 49,77 G |
|
| Taxi 1km (Tarif normal) | 52,39 G |
|
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 2 619,36 G |
|
| Essence (1 litre) | 147,94 G |
147,94-147,94 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 6 548,40 G |
|
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | ? |
|
| Sports et loisirs | [Modifier] |
|
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | ? |
|
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? |
|
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 309,68 G |
|
| Garde d'enfants | [Modifier] |
|
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? |
|
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? |
|
| Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? |
|
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 9 822,60 G |
|
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | ? |
|
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? |
|
| Loyer par mois | [Modifier] |
|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 119 180,86 G |
|
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 116 561,50 G |
|
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 278 961,80 G |
165 019,65-392 903,94 |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 239 343,98 G |
125 074,42-353 613,55 |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 222 645,57 G |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 196 451,97 G |
|
| Salaires et Financement | [Modifier] |
|
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? |
|
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
|