| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 30,93 |
| Indice de Sécurité: | 69,07 |
| Niveau de Criminalité | 29.78 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 60.86 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 25.77 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 23.17 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 22.48 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 33.73 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 25.96 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 30.74 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 18.80 | Très Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 46.92 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 37.86 | Bas | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 28.78 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 27.10 | Bas |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 83.68 | Très haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 62.01 | Haut |
Contributeurs: 402
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.