Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 993,75 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 434,48 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 778,57 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 007,92 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 790,87 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 075,98 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 387,84 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,44 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 273
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Septembre 2025